Порівняння
| Black Diamond Bullet 16 Backpack | Deuter Trail 22 SL | Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Regatta Mayse Full Zip | Camp Energy CR 3 Pack | Victorinox Classic SD Alox LE 2026 | Under Armour Unstoppable Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 119 грн | 7 549 грн |
|
|
від 4 229 грн | 2 279 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Black Diamond | Deuter | Bo-Camp | Regatta | Camp | Victorinox | Under Armour |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки | - | Жінки | Чоловіки / Жінки | - | Чоловіки |
| Вага | 525 г | 990 г | 250 г | - | 375 г | 17 г | - |
| Об'єм | 16 л | 22 л | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | ||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | З рейнкавером | - | - | - | - | - |
| Поясний ремінь | Знімний | Так | - | - | - | - | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | - | - | - | - | - |
| Застібка | Блискавка | Клапан | - | - | - | - | - |
| колір | зелений | червоний | білий | чорний / червоний / темно-синій | сірий | синій | чорний |
| Еко сертифікати | GRS (Global Recycle Standard) | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Розміри | - | 58 x 24 x 20 см | 17 x 9 см | - | - | - | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | Поліамід / Поліестер | - | - | - | - | - |
| Допустиме навантаження | - | 7 кг | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Світловий потік | - | - | 200 лм | - | - | - | - |
| Розмір | - | - | - | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL | - | M / L / XL / XXL |
| Матеріал одягу | - | - | - | 100% Поліестер | - | - | Еластан / Поліестер |
| За призначенням | - | - | - | міські / туристичні | - | - | спортивні / туристичні / для бігу / фітнес, тренування |
| Застібка | - | - | - | Повністю розстібається | - | - | - |
| Капюшон | - | - | - | Без капюшона | - | - | - |
| Кількість функцій | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Довжина леза | - | - | - | - | - | 4 см | - |
| Довжина в складеному стані | - | - | - | - | - | 5,8 см | - |
| Довжина руків'я | - | - | - | - | - | 5,8 см | - |
| Матеріал леза | - | - | - | - | - | нержавіюча сталь 1.4110 | - |
| Запобіжник | - | - | - | - | - | SlipJoint | - |
| Матеріал ручки | - | - | - | - | - | Алюміній | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Довжина шортів | - | - | - | - | - | - | Шорти |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - |






