Порівняння
| Marmot Nanowave 35 | Bo-Camp Cupboard s dřezem | |
|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Marmot | Bo-Camp |
| Блискавка | Ліва | - |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | - |
| Вага | 1050 г | - |
| Зовнішній матеріал | Polyester | - |
| Внутрішній матеріал | Polyester | - |
| Ізоляційний наповнювач | Синтетичний | - |
| Комфортна температура (діапазон) | 6 °C до 10 °C | - |
| Розмір в складеному стані | 22 x 31 см | - |
| Температура комфорту | 7,8 °C | - |
| Температура ліміту | 3,3 °C | - |
| Температура екстриму | -10,4 °C | - |
| Форма | кокон | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | порожнисте волокно | - |
| Зріст (до) | 183 см | - |
| Вага наповнювача | 505 г/м² | - |
| Ширина в нижній частині | 51 см | - |
| Ширина в плечах | 76 см | - |
| колір | зелений | сірий |
| Еко сертифікати | PFC-free | - |
| Розміри | - | 117x80x50 см |
| Матеріал шафи | - | алюміній |
| Код товару | - | - |

