Порівняння
| Sir Joseph Koteka II 290 200 cm | |
|---|---|
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
| Доступність | Немає в наявності |
| Бренд | Sir Joseph |
| Блискавка | Ліва |
| Для кого | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 550 г |
| Зовнішній матеріал | Pertex Quantum Y |
| Внутрішній матеріал | Pertex Quantum Y |
| Ізоляційний наповнювач | Гусячий пух |
| Розмір в складеному стані | 14 x 20 см |
| Температура комфорту | 5,5 °C |
| Температура ліміту | 0,5 °C |
| Температура екстриму | -15 °C |
| Форма | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух |
| Можливість з'єднання | |
| Зріст (до) | 200 см |
| Вага наповнювача | 310 г/м² |
| Fill power | 800 cuin |
| Співвідношення пух/пір'я | 95/5 |
| Ширина в нижній частині | 34 см |
| Ширина в плечах | 87 см |
| Код товару | 76021624 |
