Порівняння
| Climbing Technology Agile+ | Bo-Camp Mix and Match 4 | Hannah Sherpa 160 | Pinguin Activent 55 (2019) | Buff Original | Hannah Meya II | 3F Cover | Outwell Appetizer 1 пальник | Beal Air Leash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
1 660 грн |
|
| Доступність | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Бренд | Climbing Technology | Bo-Camp | Hannah | Pinguin | Buff | Hannah | 3F | Outwell | Beal |
| Вага | 370 г | 67 г | 1200 г | 1950 г | - | 365 г | - | 700 г | 55 г |
| Головка льодоруба | лопатка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал | Нержавіюча сталь / Сталь / Сплав | Пластмаса | - | - | - | - | - | - | - |
| Розміри | - | 7,5x8,5x7,5 см | - | 77 x 32 x 30 см | - | - | - | 22,5 × 21 × 8 см | 45 см |
| Матеріал | - | plastic | - | HICOR 3.0 RS; HICOR 6.0; Spony Duraflex X-Lite Easy Access | - | 90% polyamid, 10% elastan | - | - | - |
| Місткість | - | 200 мл | - | - | - | - | - | - | - |
| Складання | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| колір | - | кольоровий | - | - | - | - | - | чорний/срібний | - |
| Для кого | - | - | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Діти | Жінки | Чоловіки / Жінки | - | Чоловіки / Жінки |
| Зовнішній матеріал | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішній матеріал | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Ізоляційний наповнювач | - | - | Micro-tec Premium | - | - | - | - | - | - |
| Комфортна температура (діапазон) | - | - | 0 °C до 5 °C | - | - | - | - | - | - |
| Розмір в складеному стані | - | - | 20 x 30 см | - | - | - | - | - | - |
| Температура комфорту | - | - | 5 °C | - | - | - | - | - | - |
| Температура ліміту | - | - | 0 °C | - | - | - | - | - | - |
| Температура екстриму | - | - | -16 °C | - | - | - | - | - | - |
| Форма | - | - | кокон | - | - | - | - | - | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | мікрофібра | - | - | - | - | - | - |
| Можливість з'єднання | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Зріст (до) | - | - | 190 см | - | - | - | - | - | - |
| Ширина в нижній частині | - | - | 55 см | - | - | - | - | - | - |
| Ширина в плечах | - | - | 80 см | - | - | - | - | - | - |
| Довжина спальника | - | - | 215 см | - | - | - | - | - | - |
| Об'єм | - | - | - | 55 л | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | - | З рейнкавером | - | - | - | - | - |
| Розмір шапки | - | - | - | - | універсальний см | - | - | - | - |
| Матеріал одягу | - | - | - | - | Еластан / Поліестер | Еластан / Поліамід / Софтшелл | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| За призначенням | - | - | - | - | - | туристичні | для бігу | - | - |
| За типом | - | - | - | - | - | софтшелові | - | - | - |
| Відстібні штанини | - | - | - | - | - | Ні | - | - | - |
| Поляризаційний | - | - | - | - | - | - | Так | - | - |
| 100% UV захист | - | - | - | - | - | - | Так | - | - |
| Потужність пальника | - | - | - | - | - | - | - | 3000 Вт | - |
| Витрата газу | - | - | - | - | - | - | - | 218 г/год | - |
| П’єзопідпал | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Потужність | - | - | - | - | - | - | - | 3 Вт | - |
| П'єзопідпал | - | - | - | - | - | - | - | Ні | - |
| Кількість конфорок | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Код товару | - | 76033546 | - | 00001663 | 76037708 | 76030609 | 76029198 | 76012923 | - |








