Порівняння
| Fjällräven Keb 52 W | On Running Cloudrock Mid WP | Ferrino Finisterre 48 | Etape Cortina Pro | Blizzard Skifix, Width 5 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 13 909 грн | від 9 809 грн |
|
|
109 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Fjällräven | On Running | Ferrino | Etape | Blizzard |
| Для кого | Жінки | Жінки | Чоловіки | Жінки | - |
| Вага | 2260 г | - | 1500 г | 400 г | - |
| Об'єм | 52 л | - | 48 л | - | - |
| Розміри | v 62 x š 26 x h 21 см | - | 66x28x26 см | - | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Bergshell / G-1000 HeavyDuty | - | - | - | - |
| Кількість кишень | 10 | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | ||
| Центральний вхід | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | ||
| Рейнкавер | З рейнкавером | - | З рейнкавером | - | - |
| Поясний ремінь | Так | - | Так | - | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | - | Спинка з сіткою | - | - |
| Застібка | Клапан | - | Клапан | - | - |
| колір | червоний / синій | чорний | сірий / зелений | білий | - |
| Розмір взуття (EU) | - | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | - | - | - |
| За призначенням | - | туристичні | - | - | - |
| Мембрана взуття | - | Waterproof | - | - | - |
| Місцевість | - | Туризм | - | - | - |
| Кількість відділень | - | - | 1 | - | - |
| Розмір шолома | - | - | - | 53-55 см | - |
| Щит | - | - | - | Зі щитом | - |
| Код товару | - | - | - | 76038319 | - |




