Порівняння
| Silva Trail Speed 5XT | Sea to Summit Spark Women's -1C Regular | Kilpi Otara | Brynje of Norway Lady Super Thermo Longs | |
|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
3 649 грн |
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Silva | Sea to Summit | Kilpi | Brynje of Norway |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки | Жінки |
| Вага | 321 г | 584 г | - | - |
| Користувач | Експерт | - | - | - |
| Кількість батарей | 1 | - | - | - |
| Час світіння | 5 год | - | - | - |
| Світловий потік | 1200 лм | - | - | - |
| Відстань світіння | 160 м | - | - | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | IPx5-Захист від водяних струменів. | - | - | - |
| Тип батареї налобного ліхтарика | акумулятор | - | - | - |
| Максимальний час світіння | 21-50 год | - | - | - |
| Максимальна відстань світіння | 1-50 м | - | - | - |
| За призначенням | для бігу | - | міські / туристичні | туристичні / для їзди на велосипеді / гірськолижні / для бігових лиж |
| Червоне світло | Ні | - | - | - |
| Матеріал ліхтарика | Метал | - | - | - |
| Блискавка | - | Права | - | - |
| Зовнішній матеріал | - | Nylon | - | - |
| Внутрішній матеріал | - | Nylon | - | - |
| Ізоляційний наповнювач | - | Гусячий пух | - | - |
| Комфортна температура (діапазон) | - | -5 °C до -1 °C | - | - |
| Температура комфорту | - | -1 °C | - | - |
| Температура ліміту | - | -7 °C | - | - |
| Форма | - | кокон | - | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | пух | - | - |
| Зріст (до) | - | 170 см | - | - |
| Вага наповнювача | - | 375 г/м² | - | - |
| Fill power | - | 850+ cuin | - | - |
| Ширина в нижній частині | - | 92 см | - | - |
| Ширина в плечах | - | 142 см | - | - |
| Довжина спальника | - | 181 см | - | - |
| Еко сертифікати | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Матеріал одягу | - | - | DWR / Еластан / Нейлон / Поліестер / Siberium® | Поліпропілен |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 4 | - |
| Довжина шортів | - | - | 3/4 довжина | - |
| Розмір | - | - | - | S |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | 140 г/м² |
| Функціональний матеріал | - | - | - | Синтетика |
| Довжина штанів | - | - | - | Довгі |
| колір | - | - | - | чорний |
| Код товару | - | - | - | - |



