Порівняння
| Edelrid Drone II | Meva Atos - piezo | Fenix SW05R-UV | Brunner Pole Set Vertical | Vango Alloy Pole Set 9.5mm x 45cm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | 2 179 грн |
|
2 089 грн |
|
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | Немає в наявності |
| Бренд | Edelrid | Meva | Fenix | Brunner | Vango |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | - | - | - | - |
| Вага | 662 г | 330 г | 55 г | - | - |
| Кількість відділень | 1 | - | - | - | - |
| Кількість кишень | 1 | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | |
| Центральний вхід | - | - | - | - | |
| Бічний вхід | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | Водонепроникний | - | - | - | - |
| колір | зелений / кольоровий мікс | - | - | - | срібний |
| Розміри | - | 8 x 12,5 x 12,5 см | 8,1x3,5x1,8 см | - | - |
| Потужність пальника | - | 1800 Вт | - | - | - |
| П’єзопідпал | - | - | - | - | |
| П'єзопідпал | - | Так | - | - | - |
| Тип балону | - | Різьбові | - | - | - |
| Час світіння | - | - | 49 год | - | - |
| Світловий потік | - | - | 150 лм | - | - |
| Відстань світіння | - | - | 39 м | - | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | - | IPx6-Захист від морських хвиль або сильних водяних струменів. | - | - |
| Тип батареї налобного ліхтарика | - | - | акумулятор | - | - |
| Максимальний час світіння | - | - | 21-50 год | - | - |
| Максимальна відстань світіння | - | - | 1-50 м | - | - |
| Матеріал ліхтарика | - | - | Метал | - | - |
| Довжина | - | - | - | - | 45 см |
| Товщина дуги | - | - | - | - | 9,5 мм |
| Код товару | - | 00005238 | - | - | 76037658 |




