Порівняння
| Sensor Merino Active Pt Mountains | Camelbak Crux 2 | Merrell Agility Peak 5 Gtx | Black Diamond W Distance 15 Backpack | |
|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 009 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі |
| Бренд | Sensor | Camelbak | Merrell | Black Diamond |
| Для кого | Чоловіки | - | Жінки | Жінки |
| Розмір | M / XL / XXL | - | - | - |
| Матеріал одягу | 100% Мериносова вовна | - | - | - |
| Вага матеріалу (г/м²) | 160 г/м² | - | - | - |
| За призначенням | спортивні / туристичні | - | спортивні / туристичні / для бігу | - |
| Функціональний матеріал | Мериносова вовна | - | - | - |
| Принт | З принтом | - | - | - |
| колір | синій | - | - | синій |
| Вага | - | 210 г | - | 354 г |
| Об'єм | - | 2 л | - | 15 л |
| Розміри | - | 38 x 19 x 6 см | - | - |
| Матеріал | - | Поліуретан | - | - |
| Еко сертифікати | - | BPA-free | - | - |
| Вага (пара) | - | - | 600 г | - |
| Дроп | - | - | 6 мм | - |
| Тип рельєфу | - | - | складний рельєф місцевості (ліс, луки, гори) | - |
| Мембрана взуття | - | - | Gore-Tex | - |
| Проміжна підошва | - | - | EVA піна / FloatPro® Foam | - |
| Підошва | - | - | Vibram | - |
| Матеріал верху | - | - | Сітка меш / TPU | - |
| Місцевість | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - |
| Ширина взуття | - | - | Стандартна | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | - | Нейлон / Поліестер |
| Нижній вхід | - | - | - | |
| Центральний вхід | - | - | - | |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | M / L |
| Відділ для питної системи | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | - | Водонепроникний |
| Поясний ремінь | - | - | - | Ні |
| Підвісна система | - | - | - | Фіксована спинка |
| Застібка | - | - | - | Роллтоп |
| Код товару | - | - | - | - |



