Порівняння
| Sir Joseph Looping III 1200 190 cm | Regatta Pro Hybrid | |
|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
| Доступність | На складі | На складі |
| Бренд | Sir Joseph | Regatta |
| Блискавка | Ліва | - |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки |
| Вага | 1950 г | - |
| Внутрішній матеріал | Softex | - |
| Ізоляційний наповнювач | Гусячий пух | - |
| Комфортна температура (діапазон) | -11 °C і менше | - |
| Розмір в складеному стані | 26 x 35 см | - |
| Температура комфорту | -18 °C | - |
| Температура ліміту | -26 °C | - |
| Температура екстриму | -54 °C | - |
| Форма | кокон | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | - |
| Зріст (до) | 190 см | - |
| Fill power | 800 cuin | - |
| Ширина в нижній частині | 32 см | - |
| Ширина в плечах | 83 см | - |
| Розмір | - | M / L / XL / XXL / XXXL |
| Матеріал одягу | - | Поліамід |
| Кількість кишень (одяг) | - | 3 |
| За призначенням | - | спортивні / туристичні |
| За типом | - | гібридні та утеплені / стьобані / демісезонні |
| Капюшон | - | З капюшоном |
| колір | - | чорний / чорний/зелений / червоний/чорний |
| Код товару | - | - |

