Порівняння
| Warg Gustav Warmthal | Hi-Tec Lady Solnis | |
|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
| Доступність | На складі | На складі |
| Бренд | Warg | Hi-Tec |
| Тип килимка | туристичний / надлегкий | - |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Вага | 540 г | - |
| Матеріал килимка | Nylon Ripstop / 40D Нейлон / Ламінація ТПУ | - |
| Тепловий опір (R-value) | 2,6 | - |
| Розмір в складеному стані | 9 x 32 см | - |
| Довжина | 183 см | - |
| Ширина | 55 см | - |
| Товщина | 5 см | - |
| Можливість скласти навпіл | - | |
| Теплоізоляційні властивості | Весна - Осінь | - |
| Форма килимка | Анатомічна | - |
| колір | червоний | чорний |
| Розмір | - | S / M / L |
| Матеріал одягу | - | 100% Нейлон / 100% Поліестер |
| Кількість кишень (одяг) | - | 2 |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | 160 г/м² |
| За призначенням | - | міські / туристичні |
| За типом | - | стьобані |
| Капюшон | - | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | синтетика |
| Код товару | - | - |

