Порівняння
| Opinel Сарни | Smartwool Hike Classic Edi Full Cushion Crew Socks | Dare 2b Emerging Core Stretch | Vango Sierra Air 300 | Vango Shangri-La Light Double | Warg Easypack M | Big Agnes Boundary Deluxe Insulated Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 789 грн | 1 149 грн |
|
27 817 грн |
|
579 грн |
|
| Доступність | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Opinel | Smartwool | Dare 2b | Vango | Vango | Warg | Big Agnes |
| Кількість функцій | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Довжина леза | 8,5 см | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал леза | nerezová ocel Sandvik 12C27 | - | - | - | - | - | - |
| колір | природний | сірий | чорний | - | бірюзово/сірий | синій | синій |
| Для кого | - | Чоловіки | Жінки | - | Чоловіки / Жінки | - | Чоловіки / Жінки |
| Розмір шкарпеток | - | 38-41 / 42-45 / 46-49 | - | - | - | - | - |
| Тип шкарпеток | - | Туристичні | - | - | - | - | - |
| Матеріал шкарпеток | - | синтетика/вовна | - | - | - | - | - |
| Матеріал одягу | - | Еластан / Мериносова вовна / Нейлон | 100% Поліестер | - | - | - | - |
| За призначенням | - | туристичні / skialpy | міські / туристичні | - | - | - | - |
| Висота шкарпеток | - | Середні | - | - | - | - | - |
| Розмір | - | - | XS / S / M / L / XL | - | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Застібка | - | - | Повністю розстібається | - | - | - | - |
| Капюшон | - | - | Без капюшона | - | - | - | - |
| Вага | - | - | - | 16400 г | 3590 г | - | 709 г |
| Місткість | - | - | - | 3 особи | - | - | - |
| Тип намету | - | - | - | сімейний / для фестивалів / надувний | - | - | - |
| Тип конструкції | - | - | - | тунель / надувна | - | - | - |
| Матеріал каркасу намету | - | - | - | надувні | - | - | - |
| Водостійкість тенту | - | - | - | 4000 мм | - | - | - |
| Матеріал підлоги | - | - | - | Поліетилен | - | - | - |
| Матеріал тенту | - | - | - | Поліестер | - | - | - |
| Розміри намету | - | - | - | 455 x 235 x 190 см | - | - | - |
| Розміри спальні | - | - | - | 210 x 210 x 180 см | - | - | - |
| Висота намету | - | - | - | 190 см | - | - | - |
| Висота спальні | - | - | - | 180 см | - | - | - |
| Висота тамбура | - | - | - | 190 см | - | - | - |
| Розмір в складеному стані | - | - | - | 75 x 35 x 35 см | 46x55x26 см | - | 13 x 20 см |
| Кількість спалень | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Кількість входів | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | - | - | - | |
| Час встановлення | - | - | - | 10-15 хв | - | - | - |
| Вестибюль | - | - | - | середній | - | - | - |
| Блискавка | - | - | - | - | Ліва / Права | - | - |
| Внутрішній матеріал | - | - | - | - | Polyester / Бавовна | - | - |
| Комфортна температура (діапазон) | - | - | - | - | 11 °C і більше | - | - |
| Температура комфорту | - | - | - | - | 16 °C | - | - |
| Температура ліміту | - | - | - | - | 12 °C | - | - |
| Температура екстриму | - | - | - | - | 2 °C | - | - |
| Форма | - | - | - | - | ковдра | - | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | - | - | порожнисте волокно | - | - |
| Зріст (до) | - | - | - | - | 190 см | - | - |
| Ширина в нижній частині | - | - | - | - | 148 см | - | - |
| Ширина в плечах | - | - | - | - | 148 см | - | - |
| Довжина спальника | - | - | - | - | 213 см | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | Нейлон | - |
| Тип килимка | - | - | - | - | - | - | туристичний |
| Матеріал килимка | - | - | - | - | - | - | Nylon Ripstop / Ламінація ТПУ |
| Тепловий опір (R-value) | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
| Довжина | - | - | - | - | - | - | 183 см |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | 51 см |
| Товщина | - | - | - | - | - | - | 9 см |
| Можливість скласти навпіл | - | - | - | - | - | - | |
| Ремонтний набір | - | - | - | - | - | - | |
| Головна перевага | - | - | - | - | - | - | Легкий і компактний / Максимальний комфорт |
| Розмір килимка | - | - | - | - | - | - | Regular |
| Теплоізоляційні властивості | - | - | - | - | - | - | Універсальні |
| Форма килимка | - | - | - | - | - | - | Прямокутна |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Код товару | 76028921 | - | - | - | - | - | - |






