Порівняння
| Vango Sherpa 60:70 | |
|---|---|
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
| Доступність | Немає в наявності |
| Бренд | Vango |
| Для кого | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 2460 г |
| Об'єм | 70 л |
| Розміри | 30 x 80 x 31 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Перероблений polyester |
| Кількість відділень | 1 |
| Кількість кишень | 8 |
| Нижній вхід | |
| Відділ для питної системи | |
| Рейнкавер | З рейнкавером |
| Код товару | - |
