Порівняння
| Outwell Air Shelter | Easy Camp Camp Shelter | Brunner Zebò Enjoy 2.0 3x3 | Outwell Event Lounge XL | Husky Broof XL | Outwell Event Lounge L | Outwell Wakefield Shelter L | Outwell Event Lounge M | Regatta 3M Family Gazebo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
13 919 грн |
|
13 069 грн |
|
13 939 грн |
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Outwell | Easy Camp | Brunner | Outwell | Husky | Outwell | Outwell | Outwell | Regatta |
| Вага | 6100 г | 12000 г | 25500 г | 15560 г | 21500 г | 13700 г | 19100 г | 12220 г | 13000 г |
| Тип намету | для святкувань / надувний | сімейний / для святкувань | для фестивалів / для святкувань | для святкувань | для святкувань | для святкувань | для фестивалів / пляжний / для трейлерів | для святкувань | для святкувань |
| Тип конструкції | купол / надувна | купол | купол | купол | купол | купол | купол | купол | купол |
| Матеріал каркасу намету | надувні | фіберглас | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | 2000 мм | - | 1500 мм | - | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 3000 мм |
| Матеріал тенту | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 335 x 335 x 230 см | 350 x 350 x 235 см | 3 x 3 x 2,10/3,35 см | 400 x 400 x 245 см | - | 350 x 350 x 235 см | 350 x 350 x 235 см | 300 x 300 x 235 см | 305 x 305 x 213 см |
| Висота намету | 230 см | 235 см | - | 245 см | - | 235 см | 235 см | 235 см | 213 см |
| Розмір в складеному стані | 75 x 20 x 20 см | 66 x 22 см | 155 x 24 x 24 см | 83 x 29 x 29 см | - | 87 x 27 x 27 см | 94 x 30 x 23 см | 80 x 27 x 27 см | 80 x 26 x 26 см |
| Місткість | - | 6 осіб | - | - | - | - | - | - | - |
| Водостійкість підлоги | - | 500 мм | - | - | 3000 мм | - | - | - | - |
| Матеріал підлоги | - | Поліетилен | - | - | - | - | - | - | - |
| Розміри спальні | - | 330 x 200 x 225 см | - | - | - | 235 см | - | - | - |
| Висота спальні | - | 225 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість спалень | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Кількість входів | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | - | - | ||||
| Вестибюль | - | немає | - | немає | - | немає | - | немає | - |
| колір | - | сірий | білий | сірий | зелений | сірий | сірий | сірий | синій |
| Мінімальна вага | - | - | - | - | 21100 г | - | - | - | - |
| Розміри | - | - | - | - | 456 x 456x 245 см | - | - | - | - |
| Тип приставного намету | - | - | - | - | - | - | для трейлерів / для будинків на колесах / для мікроавтобусів - автомобілів | - | - |
| Головна перевага | - | - | - | - | - | - | Легкість побудови / Міцна конструкція / Швидке спорудження | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Час встановлення | - | - | - | - | - | - | - | - | більш ніж 15 хв |
| Код товару | - | - | - | - | 76035638 | - | - | - | 76036941 |








