Порівняння
| Zulu Natal 2,5 | Regatta Napa Ultra750 Mat | Zulu Ulundi 5 | Easy Camp Siesta Mat Single 3.0 cm | Husky Forte 5 | Robens Campground 25 Mummy | Pinguin Peak Short NX | Robens Campground 30 | Husky Filly 4 | Outwell Sleepin Single 3.0 cm (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
1 929 грн |
|
|
|
1 419 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі |
| Бренд | Zulu | Regatta | Zulu | Easy Camp | Husky | Robens | Pinguin | Robens | Husky | Outwell |
| Тип килимка | туристичний | туристичний / кемпінговий | туристичний / кемпінговий | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний / надлегкий | туристичний / кемпінговий | туристичний | кемпінговий |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки / Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 950 г | 750 г | 1500 г | 1000 г | 1430 г | 780 г | 490 г | 940 г | 990 г | 900 г |
| Матеріал килимка | ПВХ / 190T Поліестер | Polyester Ripstop | ПВХ / 190T Поліестер | 75D Поліестер | 190T Поліестер | Поліестер / 190T 75D Поліестер | Поліестер / Шліфований Polyester / Ламінація ТПУ | 75D Поліестер | ПВХ / 68D Поліестер | 190T 75D Поліестер |
| Тепловий опір (R-value) | 2,1 | - | 4 | - | - | 2,1 | - | 2,8 | - | - |
| Розмір в складеному стані | 51 x 13 см | 27 x 16 см | 51 x 17 см | 29 x 13 см | 60 x 11 x 11 см | 26 x 14 см | 12 x 26 см | 27 x 16 см | 25 x 17 см | 27 x 15 см |
| Довжина | 180 см | 175 см | 180 см | 183 см | 190 см | 183 см | 120 см | 183 см | 180 см | 183 см |
| Ширина | 51 см | 50 см | 51 см | 51 см | 60 см | 51 см | 52 см | 51 см | 51 см | 51 см |
| Товщина | 2,5 см | 2,5 см | 5 см | 3 см | 5 см | 2,5 см | 2,5 см | 3 см | 4 см | 3 см |
| Можливість скласти навпіл | - | - | - | - | ||||||
| Головна перевага | Надійний | Надійний | Ціна/якість | Ціна/якість | Просторий і комфортний | - | - | - | Надійний | - |
| Теплоізоляційні властивості | Весна - Осінь | Літні | Весна - Осінь / Універсальні | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь |
| Форма килимка | Прямокутна | Анатомічна | Прямокутна | Прямокутна | Прямокутна | Анатомічна | Анатомічна | Прямокутна | Прямокутна | Прямокутна |
| колір | чорний/сірий / червоний / синій / зелений | червоний | - | сірий | - | - | - | - | зелений/чорний | чорний |
| Розмір | - | UNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтний набір | - | - | - | - | - | |||||
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - | PFC-free / Caring Choice |
| Код товару | - | 76008813 | - | 76034247 | - | - | - | 76034316 | 76021980 | - |









