Порівняння
| Buff Midweigt Merino Wool | Craghoppers NosiLife Infinity Scarf | Buff Merino Lightweight Neckwear | Under Armour Storm Fleece Gaiter | Kama Merino S03 | Buff Dryflx | Buff Thermonet® | Sensor Tube Merino Impress | Kama SW01 | Buff Coolnet UV+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | 1 366 грн | 1 289 грн | 1 069 грн |
|
1 359 грн | 1 099 грн |
|
1 089 грн | 1 489 грн |
|
| Доступність | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Buff | Craghoppers | Buff | Under Armour | Kama | Buff | Buff | Sensor | Kama | Buff |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Розмір шапки | універсальний см | універсальний см | універсальний см | універсальний см | універсальний см | універсальний см | універсальний см | - | універсальний см | універсальний см |
| Матеріал | 100% Merino vlny | - | 100% merino vlna | - | Tecnowool® 40% Merino wool 45% polyester 15% nylon | 49% polyamid 47% polyester 4% elastan | - | - | Tecnopile® Fleece, GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®Soft Shell | 95% polyester, 5% elastan |
| Розмір | - | UNI | - | - | UNI | UNI | UNI | - | UNI | - |
| Матеріал одягу | - | Бавовна / Еластан / Поліестер | 100% Мериносова вовна / Мериносова вовна | Поліестер | Мериносова вовна / Нейлон / Поліестер | - | Еластан / Поліестер / Primaloft® | 100% Мериносова вовна / Мериносова вовна | Фліс / Gore-Tex® / Софтшелл | - |
| За призначенням | - | міські / туристичні / bushcraft | bushcraft | - | - | - | спортивні | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для бігових лиж / skialpy | - | - |
| колір | - | синій/білий | - | - | чорний | чорний | - | чорний/синій / чорний/сірий | чорний | - |
| Код товару | - | - | 76035859 | - | 76022738 | 76037704 | - | - | - | 76027912 |









