Порівняння
| Thule Chasm Backpack 26L | Black Diamond Street Creek 24 | Deuter UP Stockholm | Ortlieb Velocity 23l | Fjällräven Skule 28 | Osprey Arcane Tote Pack | The North Face Surge | Mammut Xeron 25 | Thule EnRoute 23L 2025 | Rab Depot 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
5 579 грн |
|
|
|
|
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Thule | Black Diamond | Deuter | Ortlieb | Fjällräven | Osprey | The North Face | Mammut | Thule | Rab |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1020 г | 780 г | 800 г | 880 г | 750 г | 800 г | 1260 г | 610 г | 910 г | 1000 г |
| Об'єм | 26 л | 24 л | 22 л | 23 л | 28 л | 20 л | 31 л | 25 л | 23 л | 18 л |
| Розміри | 53 x 30 x 21 см | - | 51 x 30 x 17 см | 50 x 16 x 30 см | 51 x 41x 18 см | 46 x 38 x 23 см | 30,5 × 17.8 × 50,8 см | 47 x 27 x 23 см | 30 x 21.5 x 46.5 см | 54 x 32 x 20 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | - | Поліестер | - | 100% поліестер | Перероблений polyester | DWR / Нейлон / Ripstop Nylon | DWR / Поліамід | Нейлон | Балістичний Nylon |
| Матеріал | TPE laminát bez ftalátů / 840D nylon | 1260d balistický nylon | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | 100% polyamid, DWR | - | - |
| Кількість відділень | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість кишень | 8 | 3 | - | - | 7 | - | 7 | 4 | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | ||||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 15,6" | - | 15" | - | 15" | 16" | 15" | 17" | 15,6" | 15" |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Ні | Знімний | Знімний | Знімний | Знімний | Ні | Знімний | Ні | Ні | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Роллтоп |
| Допустиме навантаження | - | - | 6 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| колір | - | - | чорний / червоний/коричневий / коричневий/помаранчевий / помаранчевий / темно-синій / зелений / зелений/світло-зелений / жовтий / жовтий/чорний | - | коричневий / зелений | чорний/сірий | - | бежевий / червоний | бежевий / синій / помаранчевий / темно-зелений | чорний / темно-зелений |
| Еко сертифікати | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign | PFAS-free |
| Код товару | 76034094 | - | - | - | - | 76035496 | - | 76039472 | - | - |









