Порівняння
| Thule AllTrail X 25L | Ferrino Estella 40 | Husky Capture 40 | Hannah Arrow 40 | Thule AllTrail 25L | Trimm Vector 46 L | Deuter Zugspitze 22 SL | Cotopaxi Tapa 22L Backpack | Deuter AC Lite 28 SL | Pinguin Boulder 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
4 629 грн | від 4 639 грн |
|
|
|
|
|
від 4 829 грн | 4 839 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Thule | Ferrino | Husky | Hannah | Thule | Trimm | Deuter | Cotopaxi | Deuter | Pinguin |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 930 г | 1390 г | 1300 г | 1430 г | 1100 г | 1280 г | 1040 г | 520 г | 950 г | 1250 г |
| Об'єм | 25 л | 40 л | 40 л | 40 л | 25 л | 46 л | 22 л | 22 л | 28 л | 38 л |
| Розміри | 24 x 26 x 60 см | 36 x 28 x 70 см | 65 x 31 x 22 см | 68 x 28 x 23 см | 30 x 22 x 57 см | - | 52 x 34 x 22 см | 53 x 33 x 20 см | 59x30x23 см | 67 x 30 x 22 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліестер | Ripstop Polyester / Перероблений polyester | Нейлон / PU заглушка | 100% поліестер | DWR / Нейлон / Поліестер | Нейлон / Ripstop Nylon / PU заглушка | Поліестер | Перероблений polyester | Поліамід / Поліестер | Нейлон |
| Матеріал | waxed 600D Polyester Canvas | - | - | - | - | 100 % nylon ripstop 420D + 100 % nylon 420D, PU Coating | - | - | - | NYLON 6.6 |
| Кількість відділень | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Кількість кишень | 4 | - | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | |||||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | ||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | ||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 15" | - | - | - | - | - | - | 16" | - | - |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан |
| колір | бежевий / чорний | чорний | чорний/помаранчевий / рожевий / темно-синій | чорний / синій / жовтий | бежевий / чорний / сірий | синій | червоний | темно-зелений | синій / сірий/синій | чорний / синій / зелений |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | Fairtrade | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Код товару | 76034061 | - | - | - | - | 76022278 | - | - | - | 76032806 |









