Порівняння
| Fjällräven Kånken Travel Wallet | Pacsafe RFIDsafe Z100 Bifold Wallet | Deuter Travel Wallet | LifeVenture Rfiid Travel Wallet | Dakine Hall Pass Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID Large | LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | Fjällräven Kånken Card Wallet | LifeVenture Rfid Mini Travel Wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
1 889 грн | 1 699 грн |
|
1 489 грн |
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Fjällräven | Pacsafe | Deuter | LifeVenture | Dakine | Sea to Summit | LifeVenture | LifeVenture | Fjällräven | LifeVenture |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки / Діти | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 110 г | 170 г | 110 г | 180 г | 110 г | 112 г | 137 г | 76 г | 54 г | 117 г |
| Розміри | 19 x 11 x 2,5 см | 11 x 12 x 2,5 см | 20 x 12 x 2,5 см | 22,5 x 13 x 2 см | 20 x 11 x 2 см | 21,6 x 10 x 2,5 см | 11 x 9 x 2 см | 14 x 34 см | 7,5 x 2 x 11 см | 15 x 11 x 2 см |
| Матеріал | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% cotton | - | - | - | - | - | - | voděodolný ripstop | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - |
| RFID захист | Ні | Так | Ні | - | - | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| колір | чорний / червоний / коричневий / синій | чорний | бежевий / темно-синій | сірий | чорний | сірий | сірий | чорний | чорний / коричневий / світло-зелений / бордовий | фіолетовий / синій / сірий / зелений |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | Перероблений polyester | - | Нейлон / Перероблений polyester / Спандекс | Нейлон | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| За призначенням | - | - | - | - | - | - | - | міські | - | - |
| Код товару | 76033709 | 76028730 | - | - | - | - | - | 76013598 | - | - |









