Порівняння
| Hi-Tec Lucibel | Regatta Haris | Hi-Tec Lucise | Regatta Westshore III | Regatta Blaze Sandal | Regatta Kota Drift | Teva Original Universal | Merrell Speed Fusion Sport Rmx | Merrell Sandspur 2 Convert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Hi-Tec | Regatta | Hi-Tec | Regatta | Regatta | Regatta | Teva | Merrell | Merrell |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір взуття (EU) | 43 / 44 / 45 | 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 44 / 45 / 46 | 42 / 43 | 47 | 40 / 42 / 43 / 45 / 46 | 44,5 / 47 / 48,5 | 44 / 45 / 46 / 47 | 45 / 46 |
| Підошва | TPR/TPE | TPR/TPE | Phylon | - | Гума | TPR/TPE | Гума | Гума | - |
| Матеріал верху | Текстиль | Синтетична шкіра | Текстиль | Поліестер / Поліуретан | Синтетика / Сітчастий матеріал | Поліуретан / Сітка меш | Текстиль / Поліестер | Синтетика | Дублена шкіра |
| Носок | Відкитий | Відкитий | Відкитий | Закритий | Відкитий | Відкитий | Відкитий | Відкитий | Відкитий |
| колір | коричневий | чорний / сірий | чорний | чорний/червоний | сірий/синій | чорний | оливковий / світло-сірий | чорний | чорний |
| Проміжна підошва | - | - | - | EVA піна | - | EVA піна | EVA піна | FloatMax | EVA піна |
| За призначенням | - | - | - | - | міські / туристичні | - | туристичні | міські / спортивні / туристичні | - |
| Вага (пара) | - | - | - | - | - | - | 380 г | - | - |
| Код товару | 76034645 | 76015489 | 76034642 | - | - | - | 76020011 | - | - |








