Порівняння
| Pinguin Walker 50 | Mammut Ducan 26 | Montane Trailblazer Xt 25 | Deuter Futura 26 (2024) | Pinguin Discovery Active 50 | Montane Trailblazer 32 | Patagonia Fieldsmith Lid Pack 28L | Tatonka Akela 45 | Lowe Alpine AirZone Trail Camino 37:42 | Deuter Trail 28 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 5 739 грн | від 6 029 грн |
|
|
|
6 249 грн | 6 279 грн |
|
від 6 309 грн | від 6 319 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Pinguin | Mammut | Montane | Deuter | Pinguin | Montane | Patagonia | Tatonka | Lowe Alpine | Deuter |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки / Діти | Чоловіки | Жінки |
| Вага | 1300 г | 890 г | - | 1400 г | 1970 г | - | 770 г | 1530 г | 1390 г | 1070 г |
| Об'єм | 50 л | 26 л | 25 л | 26 л | 50 л | 32 л | 28 л | 45 л | 42 л | 28 л |
| Розміри | 73 x 30 x 29 см | 26 × 22 × 55 см | 55 x 25 x 15,5 см | 61 x 30 x 20 см | 83 x 31 x 30 см | 62 x 25 x 18 см | 56 x 33 x 15 см | 69 x 28 x 19 см | 66 x 32 x 31 см | 62 x 28 x 20 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | - | Нейлон / Поліестер | Поліамід / Поліестер | Нейлон | Нейлон / Поліестер | Бавовна | DWR / Нейлон / Поліамід | HydroShield / Поліестер | Поліамід / Поліестер |
| Матеріал | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Кількість кишень | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | |||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | Водонепроникний | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Знімний | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан |
| колір | чорний / petrol | білий/чорний / чорний | чорний / червоний | червоний / синій/сірий | чорний / синій | чорний / помаранчевий / блакитний | чорний / світло-коричневий | зелений | чорний/сірий / темно-зелений | чорний / червоний |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Еко сертифікати | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | Fairtrade | PFC-free / PFAS-free | - | PFAS-free |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | - | - | - | - | - | 15" | - | - | - |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | - | - | - | - | - | M | - |
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 кг |
| Код товару | 76032810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









