Порівняння
| Pacsafe Prosafe 620 | Pacsafe Prosafe 800 | LifeVenture TSA Zipper Lock | LifeVenture TSA Combi Lock | LifeVenture TSA Mini Padlocks | LifeVenture Mini Cable Lock | LifeVenture Cable Lock | LifeVenture Sliding Cable Lock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 559 грн |
|
504 грн | 465 грн | 465 грн | 737 грн | 737 грн | 1 029 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Pacsafe | Pacsafe | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture |
| Вага | 100 г | - | 47 г | 73 г | 40 г | 75 г | 100 г | 230 г |
| Розміри | 4,2x2,5x1 см | 8 x 3,3 x 1 см | 8.5 x 3.5 x 2 см | 5.8 x 3 x 1.5 см | 4 x 2 x 1,5 см | 4,5 x 7,5 x 1,5 см | 5,5 x 9,5 x 1 см | 200 см |
| Матеріал | Латунь | - | - | - | - | Сталь | ABS / Пластмаса / Сталь | Сталь / Оцинкована сталь |
| TSA замок | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Ні | - |
| колір | чорний | срібний | - | чорний / синій / зелений | чорний | - | чорний | - |
| Матеріал | - | - | zinková slitina | - | slitina zinku, tvrzená ocel | - | - | - |
| Код товару | 76029923 | 76028724 | 76003399 | 76003400 | 76031426 | 76019733 | 76031427 | 76019814 |







