Порівняння
| Trimm Macao | Husky Boston 5 | Husky Boston Dural 5 | Easy Camp Sandland Yurt | Easy Camp Huntsville 500 | Husky Bigless 5 | Trimm Camp II | Husky Mitar 5 | Pinguin Campus 5 | Easy Camp Eclipse 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Trimm | Husky | Husky | Easy Camp | Easy Camp | Husky | Trimm | Husky | Pinguin | Easy Camp |
| Вага | 9200 г | 15500 г | 15500 г | 10600 г | 12100 г | 10400 г | 9400 г | 17200 г | 12300 г | 8800 г |
| Місткість | 5 осіб / 6 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 6 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб |
| Тип намету | сімейний | сімейний | туристичний / сімейний | сімейний / для фестивалів / пляжний / для святкувань | сімейний | сімейний | сімейний | сімейний | сімейний | туристичний / сімейний |
| Тип конструкції | купол | купол | купол | тіпі | тунель | купол | тунель | тунель | купол | купол |
| Матеріал каркасу намету | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | дюралюміній | фіберглас | фіберглас | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | фіберглас | фіберглас |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 2000 мм |
| Матеріал підлоги | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Нейлон | Поліетилен |
| Матеріал тенту | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 300 x 415 x 190 см | 330 × 500 × 210 см | 330 × 500 × 210 см | 365 x 320 x 230 см | 305 x 480 x 200 см | 300 × 420 × 200 см | (170 + 220 + 70) x 250 / 170 см | (Š × D × V ) 330 x 500 x 210 см | 480 x 300 см | 300 x 470 x 200 см |
| Висота намету | 190 см | 210 см | 210 см | 230 см | 200 см | 210 см | 170 см | - | 200 см | 200 см |
| Розмір в складеному стані | 26 x 29 x 59 см | 70 × 25 см | 70 × 25 см | 65 x 24 см | 68 x 24 см | 65 × 25 см | 22 x 22 x 56 см | 70 x 35 см | 67 x 28 см | 68 x 24 см |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Головна перевага | Просторий і комфортний | Надійний | - | Легкість побудови / Просторий і комфортний | Просторий і комфортний | Міцна конструкція | Просторий тамбур | Просторий тамбур | Просторий тамбур | Просторий і комфортний |
| Вестибюль | середній | великий | великий | - | великий | великий | середній | великий | великий | середній |
| колір | синій/сірий | зелений | зелений | коричневий | зелений | зелений | синій | зелений | зелений | зелений/коричневий |
| Мінімальна вага | - | 14000 г | 14000 г | - | - | 9800 г | 7200 г | 16800 г | 10000 г | - |
| Водостійкість підлоги | - | PE 100% водонепроникність мм | PE 100% водонепроникність мм | - | PE 100% водонепроникність мм | 5000 мм | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм |
| Розміри спальні | - | 310 x 210 см | 310 x 210 см | - | 165 x 210 x 190 см | 210 x 270 см | 220 x 250 см | 310 x 210 см | 280 x 230 см | 240 x 280 x 190 см |
| Висота спальні | - | 210 см | 210 см | - | 190 см | 210 см | 170 см | - | 190 см | 190 см |
| Кількість входів | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Підлога у тамбурі | - | |||||||||
| Час встановлення | - | - | - | більш ніж 15 хв | - | - | - | - | - | - |
| Висота тамбура | - | - | - | - | 200 см | - | 170 см | - | 200 см | 180 см |
| Для кого | - | - | - | - | - | - | - | Чоловіки / Жінки | - | Чоловіки / Жінки |
| Конструкція намету | - | - | - | - | - | - | - | - | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | 76028693 | 76035541 | 76035645 | - | - | 76003752 | 76001093 | - | 00002625 | 76034280 |









