Порівняння
| Direct Alpine Hook 1.0 | Craghoppers Explorer Belt | Under Armour M Stretch Webbing Belt | Pacsafe Cashsafe Wallet Belt | Regatta Konex WebbBeltIII | Craft Media | Salomon Pulse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
1 069 грн | 1 099 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Direct Alpine | Craghoppers | Under Armour | Pacsafe | Regatta | Craft | Salomon |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки |
| Розмір | UNI | S-M / M-L | - | - | - | UNI | XL |
| Матеріал одягу | Поліестер / Поліпропілен | - | - | - | - | 100% Поліамід | - |
| Матеріал | 70% Polypropylen , 10% Polyester , 20% Latex | - | - | - | - | - | - |
| Довжина | 110 см | - | - | 118 см | - | - | - |
| Вага матеріалу (г/м²) | 100 г/м² | - | - | - | - | - | - |
| колір | чорний | чорний / коричневий / сірий | білий/сірий / сірий/чорний / темно-синій | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Функціональний матеріал | - | - | - | Синтетика | - | - | - |
| За призначенням | - | - | - | - | - | спортивні / туристичні / для бігу | спортивні |
| Вага | - | - | - | - | - | - | 62 г |
| Об'єм | - | - | - | - | - | - | 0,8 л |
| Розміри | - | - | - | - | - | - | 38 x 11,5 x 1 см |
| Кількість кишень | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Код товару | 76030991 | - | - | 76028729 | - | - | - |






