Порівняння
| Boll Quantum 72-92 RF | Deuter Aircontact Lite 50 + 10 | Deuter Aircontact Lite 45 + 10 SL | Ortlieb Atrack Core | Ortovox Peak Light 32 | Deuter Futura Pro 36 | Lowe Alpine Manaslu ND 50:65 | Deuter Guide 42+ SL | Mountain Equipment Fang 42+ | Rab Muon ND 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
|
9 979 грн | від 8 599 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | Немає в наявності |
| Бренд | Boll | Deuter | Deuter | Ortlieb | Ortovox | Deuter | Lowe Alpine | Deuter | Mountain Equipment | Rab |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Вага | 2445 г | 1640 г | 1540 г | 1220 г | 1240 г | 1580 г | 2160 г | 1400 г | 1360 г | 985 г |
| Об'єм | 92 л | 60 л | 55 л | 25 л | 32 л | 36 л | 65 л | 50 л | 42 л | 50 л |
| Розміри | 36x75-90x30 см | 76 x 30 x 27 см | 73 x 30 x 26 см | 56 x 25 x 26 см | 26 x 70 x 23 см | 61 x 32 x 24 см | 71 x 36 x 44 см | 69 x 31 x 23 см | - | 72 x 35 x 30 см |
| Кількість відділень | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| Кількість кишень | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | |||||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | ||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | |||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Знімний | Так | Так | Так | Знімний | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан | Клапан | Клапан | Блискавка | Блискавка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан |
| колір | синій | - | - | - | чорний / зелений | чорний / червоний / темно-синій | чорний / синій | - | темно-синій / жовтий | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | Ripstop Polyamid / Перероблений polyester | Ripstop Polyamid / Перероблений polyester | - | Ripstop Polyamid | Поліамід / Поліестер | HydroShield / Ripstop Nylon | Поліамід | DWR / Поліамід | Нейлон / Поліестер |
| Допустиме навантаження | - | 15 кг | 15 кг | 10 кг | - | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | PFAS-free | PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | PFC-free | - | - |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | - | RF (regular fit) | - | S/M | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | 210D 6.6 Rip Stop / Hydroshield | - | - | - |
| Код товару | 76023855 | - | - | - | - | - | 76027889 | - | - | - |









