Порівняння
| Wiley X Nash Polarized Platinum Flash | Uvex Pace Perform S Cv | Uvex Pace Perform Cv | Uvex Mtn Perform S V | Uvex Mtn Perform V | Dynafit Ultra Sunglasses | Dynafit Trail Sunglasses | Julbo Ultimate Sp3 Cf | Uvex MTN STYLE P | Julbo Shield M Polar 3CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
5 769 грн |
|
|
|
5 439 грн |
| Доступність | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Wiley X | Uvex | Uvex | Uvex | Uvex | Dynafit | Dynafit | Julbo | Uvex | Julbo |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Поляризаційний | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| 100% UV захист | Так | Так | - | - | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Вага | - | 24 г | 25 г | 32 г | 12 г | 31 г | 34 г | 27 г | 41 г | 30 г |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | - | S2 | S2 | S1-3 | S1-3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 |
| колір | - | жовтий/синій | білий/зелений / жовтий/синій | - | - | - | - | - | чорний/рожевий / чорний/сірий | бордовий |
| За призначенням | - | - | - | - | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для альпінізму / skialpy | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / гірськолижні / для бігових лиж | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / гірськолижні / для бігових лиж | для бігових лиж | міські / туристичні / для альпінізму | спортивні |
| Матеріал оправи | - | - | - | - | - | Grilamid | Grilamid | plast/guma | - | - |
| Колір оправи | - | - | - | - | - | білий | - | - | - | - |
| Розмір | - | - | - | - | - | - | - | UNI | - | - |
| Кількість лінз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Код товару | 76021680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









