Порівняння
| Regatta Womens Westshore IV | Regatta Women’s Lito | Merrell Maipo Explorer Sieve | Teva Terra Fi Lite | Teva Terragrip Sandal | Regatta Breise | Regatta Santa Clara 2 | Teva Verra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
4 599 грн |
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Regatta | Regatta | Merrell | Teva | Teva | Regatta | Regatta | Teva |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір взуття (EU) | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 36,5 | 45,5 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37,5 |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | - | - | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | - |
| Проміжна підошва | EVA піна | EVA піна / XLT | EVA піна | EVA піна | - | XLT | EVA піна | EVA піна |
| Підошва | TPR/TPE | Гума | Гума | Spider Original | гума HIKING | Гума | TPR/TPE | Spider Original |
| Матеріал верху | Синтетика / Сітка меш | Синтетика / Сітка меш | Шкіра / Сітка меш | Поліестер | Поліестер | Синтетика / Неопрен / Сітка меш | Нейлон / Сітчастий матеріал | Синтетика / Текстиль |
| Носок | Відкитий | Відкитий | Закритий | Відкитий | Відкитий | Відкитий | Відкитий | Відкитий |
| колір | бежевий / сірий | бежевий / чорний | бежевий / чорний / рожевий | чорний/сірий | темно-синій | фіолетовий | синій / рожевий / зелений | чорний |
| Місцевість | - | - | Туризм | - | - | - | - | - |
| Ширина взуття | - | - | Стандартна | - | - | - | - | - |
| Вага (пара) | - | - | - | 414 г | - | - | - | 332 г |
| Код товару | - | - | - | 76028332 | - | - | - | 76012293 |







