Порівняння
| Giro Chico 2.0 | Giro Buster AR40 | Relax Cross | Relax Vista | Giro Cruz Black Stacked-Amber Scarlet | Giro Cruz White Stacked-Amber Pink | Scott Witty Jr | Relax Skyline | Uvex Pwdr FM | Axon Swing 512 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 1 559 грн | 1 709 грн |
|
|
2 019 грн | 2 019 грн |
|
|
|
1 629 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Giro | Giro | Relax | Relax | Giro | Giro | Scott | Relax | Uvex | Axon |
| Для кого | Діти | Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S2 | S2 | S0 / S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
| Кількість лінз | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Anti-fog покриття | ||||||||||
| колір | білий | білий | чорний / рожевий / жовтий | чорний/зелений | чорний | білий | чорний | білий / чорний/рожевий | білий/помаранчевий | - |
| Чохол | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Вентиляція | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Колір оправи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | білий |
| Код товару | - | - | 76038439 | - | - | - | - | - | - | - |









