Порівняння
| Näak Salted Soup - Ultra Energy™ Drink Mix (72g) | Näak Neutral - Ultra Energy™ Drink Mix - Single Serve ( 70g) | Näak Peach Apricot - Ultra Energy™ Drink Mix - Single Serve ( 72g) | Näak Watermelon - Ultra Energy™ Drink Mix (72g) | Näak Lime - Ultra Energy™ Drink Mix (72g) | Isostar з кофеїном | Nutrend Isodrinx Tabs | Nutrend Carnitine Activity Drink | Nutrend Carnitine Magnesium Activity Drink | Nutrend N1 Drink 330 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 189 грн |
|
189 грн |
|
|
249 грн | 319 грн | 109 грн | 109 грн | 109 грн |
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Näak | Näak | Näak | Näak | Näak | Isostar | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Nutrend |
| Вага | 72 г | 70 г | 72 г | 72 г | 72 г | 100 г | 136 г | - | - | 347 г |
| Процес виготовлення | Напій | Напій | Напій | Напій | Напій | - | - | - | - | - |
| Смак | - | без присмаку | абрикос | кавун | лайм | полуниця | апельсин | евкаліпт + ківі / fresh grep / ожина + лайм | бузина + м'ята | полуниця / тропічний / енергетичний |
| Об'єм | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 л | 0,75 л | 330 л |
| Код товару | - | - | - | - | - | 76028604 | 76028574 | - | - | - |









