Порівняння
| Deuter Drout 20 | Fjällräven Kånken no. 2 Black Laptop 15 | Fjällräven Haulpack No.1 | Samsonite Roader Laptop Backpack | Thule Tact 21L | Thule Aion Travel Backpack 40L | Thule Landmark 60L Women's | Osprey Metron 24 Pack | Deuter Access 55 | Osprey Tempest 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 6 789 грн |
|
|
від 6 859 грн |
|
|
|
7 279 грн | 7 279 грн | 6 609 грн |
| Доступність | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Deuter | Fjällräven | Fjällräven | Samsonite | Thule | Thule | Thule | Osprey | Deuter | Osprey |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Вага | 630 г | 750 г | 890 г | 2200 г | 1140 г | 1450 г | 1840 г | 1122 г | 1640 г | 1020 г |
| Об'єм | 20 л | 18 л | 23 л | 28 л | 21 л | 40 л | 60 л | 24 л | 55 л | 26 л |
| Розміри | 47 x 32 x 16 см | 40 x 28 x 16 см | 39 x 31 x19 см | 55 x 39 x 22 см | 30 x 23 x 46 см | 33 x 23 x 52 см | 45 x 33 x 55 см | 51 x 34 x 25 см | 64 x 36 x 22 см | 53 x 29 x 29 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліамід | Бавовна / Шкіра / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Перероблений polyester | G-1000 HeavyDuty | Перероблений PET lahve | Поліестер | Поліестер | Поліестер | DWR / Нейлон | Поліамід / Перероблений polyester | DWR / Нейлон / Ripstop |
| Допустиме навантаження | 6 кг | - | - | - | - | - | - | - | 10 кг | - |
| Кількість відділень | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Кількість кишень | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 9 |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | ||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 16" | 15" | 15,6" | 17" | 15,6" | 15,6" | 16" | 16" | - | - |
| Рейнкавер | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Знімний | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| колір | бежевий / чорний / світло-зелений | чорний | - | чорний / сірий / темно-синій | - | - | синій / зелений | чорний | чорний / синій | чорний / рожевий / темно-синій / зелений |
| Еко сертифікати | PFAS-free | Органічна бавовна / PFC-free | - | - | - | Bluesign | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Коліщатка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ramenní popruhy | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









