Порівняння
| Scott Backpack Trail Rocket 20 | Deuter Trans Alpine 22 SL | Deuter Trans Alpine 24 | Thule Paramount Commuter 20 l | Deuter Trans Alpine 28 SL | Deuter Trans Alpine 30 | Hydro Flask Down Shift Hydration Pack 14 L | Osprey Siskin 12L | Osprey Salida 12L | Thule Vital 8L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
від 6 049 грн | від 6 069 грн |
|
6 409 грн | від 6 499 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Scott | Deuter | Deuter | Thule | Deuter | Deuter | Hydro Flask | Osprey | Osprey | Thule |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки |
| Вага | 790 г | 1140 г | 1180 г | 1100 г | 1170 г | 1250 г | 990 г | 660 г | 600 г | 550 г |
| Об'єм | 20 л | 22 л | 24 л | 20 л | 28 л | 30 л | 14 л | 12 л | 12 л | 8 л |
| Розміри | 51 x 27 x 20 см | 50x26x20 см | 51x27x20 см | 31,5 x 23,0 x 52,5 см | 52x27x22 см | 54x28x24 см | 18 x 25 x 46 см | 47x23x22 см | 43x23x23 см | 23 x 10 x 44.5 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Еластан / Поліамід / 100% поліестер | Поліамід / Поліестер | Поліамід / Поліестер | Нейлон | Поліамід / Поліестер | Поліамід / Поліестер | - | DWR / Нейлон | DWR / Нейлон | Нейлон |
| Кількість відділень | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Знімний | Так | Так | Знімний | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| колір | чорний | чорний / світло-зелений | чорний / темно-синій / жовтий | зелений | чорний | чорний / темно-синій / жовтий | чорний | синій | чорний / синій | чорний |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | ||||||
| Еко сертифікати | - | Bluesign / Green Button | Bluesign / Green Button | - | Bluesign / Green Button | Bluesign / Green Button | - | PFAS-free | PFAS-free | - |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | - | - | - | - | - | regular | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









