Порівняння
| R2 Invader | Axon Run | Uvex Sportstyle 238 | 3F Sonic | 3F Version 1762 | 3F Guard | 3F Guard | 3F Version | 3F Crystal | 3F Eternal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
969 грн |
|
|
|
|
|
|
1 169 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | R2 | Axon | Uvex | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F |
| Для кого | Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S2 | S1 | S3 | S1 | S1 | - | S3 | - | S3 | - |
| Матеріал оправи | TPEE | Polycarbonát | - | Grilamid TR 90 | Grilamid TR 90 | - | Grilamid TR 90 | Grilamid TR 90 | - | - |
| За призначенням | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | для бігових лиж | міські / спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / для альпінізму | спортивні / для бігу | - | - | - | - | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді | - |
| Поляризаційний | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| 100% UV захист | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| колір | синій / рожевий | чорний | - | білий / чорний / синій / жовтий | чорний | білий / чорний/синій / сірий | чорний / синій / рожевий / зелений | білий / чорний/червоний / червоний / жовтий | чорний / чорний/синій / чорний/помаранчевий | білий / чорний/білий / чорний/срібний / сірий/чорний |
| Кількість лінз | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anti-fog покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чохол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Колір оправи | - | - | - | чорний / білий / жовтий / рожевий | - | білий / сірий / чорний/синій | - | - | - | - |
| Код товару | - | 76009151 | - | 76003774 | - | 76021606 | - | 76029205 | - | 76021608 |









