Порівняння
| Patizon Multi Quilt 250 M | Warmpeace Viking 900 170 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Long Men's | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon Multi Quilt 250 L | Patizon R300 M (171-185 cm) | Warmpeace Viking 600 210 cm wide | Sea to Summit Trek -9C Regular | Warmpeace Viking 900 180 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm červená | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 12 789 грн |
|
13 689 грн | 13 779 грн | 13 779 грн | 13 779 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Patizon | Warmpeace | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sea to Summit | Warmpeace | Sir Joseph |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 500 г | 1250 г | 1170 г | 630 г | 550 г | 675 г | 1390 г | 1436 г | 1395 г | 1530 г |
| Зовнішній матеріал | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Helium™ 30D | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Polyester | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 |
| Внутрішній матеріал | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon | Supersoft 20 | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon | Polyester | Loft Nylon | Softex |
| Ізоляційний наповнювач | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Гусячий пух |
| Комфортна температура (діапазон) | 0 °C до 5 °C | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C |
| Температура комфорту | 5 °C | -7 °C | -1 °C | 7 °C | 5 °C | 7 °C | -3 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C |
| Температура ліміту | 0 °C | -14 °C | -7 °C | 2 °C | 0 °C | 2 °C | -9 °C | -9 °C | -14 °C | -13,2 °C |
| Форма | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Можливість з'єднання | - | - | - | - | - | |||||
| Зріст (до) | 185 см | 170 см | 200 см | 170 см | 200 см | 185 см | 210 см | 185 см | 180 см | 190 см |
| Fill power | 700+ cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 700+ cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 650 cuin |
| Співвідношення пух/пір'я | 90/10 | 90/10 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 |
| колір | чорний/червоний | червоний/чорний / сірий/чорний | синій | чорний / темно-синій | чорний/червоний | чорний / темно-синій | синій | синій/блакитний | червоний/чорний / червоний/сірий / сірий/чорний | - |
| Блискавка | - | Ліва / Права | Ліва | Ліва | - | Ліва | Ліва | - | Ліва / Права | Ліва |
| Розмір в складеному стані | - | 22 x 42 см | 27x22x21 см | 25 x 15 см | - | 24x15 см | 23x41 см | - | 22 x 42 см | 23 x 32 см |
| Температура екстриму | - | -34 °C | -25 °C | -12 °C | - | -12 °C | -28 °C | - | -34 °C | -7 °C |
| Вага наповнювача | - | 830 г/м² | - | 270 г/м² | - | 300 г/м² | 800 г/м² | - | 900 г/м² | 850 г/м² |
| Ширина в нижній частині | - | 50 см | - | 30 см | - | 33 см | 70 см | 119 см | 50 см | 30 см |
| Ширина в плечах | - | 80 см | 78 см | 70 см | - | 74 см | 100 см | 158 см | 80 см | 82 см |
| Довжина спальника | - | - | 207 см | - | - | - | 210 см | 196 см | - | 190 см |
| Еко сертифікати | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Код товару | - | 76002208 | - | - | - | - | - | - | 00005158 | - |









