Порівняння
| Vango Trek Pro 3 Long | Hannah Leisure 3,8 | Thermarest TourLite 3 - Regular | Trimm Edge | Robens Air Impact 25 | Zulu Airo 3,8 Comfort | Zulu Airo 3,8 | Zulu Dreamtime Pillow 4 | Pinguin Nomad 38 NX | Outwell Sleepin Double 3.0 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
3 325 грн |
|
|
|
|
|
| Доступність | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі |
| Бренд | Vango | Hannah | Thermarest | Trimm | Robens | Zulu | Zulu | Zulu | Pinguin | Outwell |
| Тип килимка | туристичний / кемпінговий / надлегкий | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний / надлегкий | туристичний / кемпінговий | туристичний | кемпінговий | туристичний / кемпінговий | кемпінговий |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1100 г | 830 г | 790 г | 620 г | 575 г | 890 г | 790 г | 1880 г | 1100 г | 2300 г |
| Матеріал килимка | 50D Поліестер / Polyester Ripstop | 30D Поліестер / 75D Поліестер | - | 20D Поліестер | 20D Поліестер | 20D Поліестер / 75D Поліестер / Ламінація ТПУ | 20D Поліестер / 75D Поліестер / Ламінація ТПУ | 30D Поліестер / Ламінація ТПУ | Поліестер / Шліфований Polyester / Ламінація ТПУ | 190T 75D Поліестер |
| Тепловий опір (R-value) | 4 | 2,4 | 4,1 | - | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | - | - |
| Розмір в складеному стані | 30 x 16 см | 16 x 26 см | 17 x 28 см | 13 x 28 см | 26 x 14 см | 26 x 15 см | 14 x 27 см | 18 x 70 см | 18 x 33 см | 66 x 18 см |
| Довжина | 195 см | 183 см | 183 см | 183 см | 183 см | 183 см | 183 см | 190 см | 194 см | 183 см |
| Ширина | 60 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 70 см | 64 см | 128 см |
| Товщина | 3 см | 3,8 см | 3 см | 3 см | 2,5 см | 3,8 см | 3,8 см | 4 см | 3,8 см | 3 см |
| Можливість скласти навпіл | - | - | - | |||||||
| Ремонтний набір | - | - | - | - | - | |||||
| Головна перевага | Легкий і компактний | Просторий і комфортний | - | Легкий і компактний | Низька вага | - | Ціна/якість | - | - | - |
| Теплоізоляційні властивості | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Універсальні | Літні | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь |
| Форма килимка | Анатомічна | Прямокутна | Прямокутна | Анатомічна | Анатомічна | Прямокутна | Анатомічна | Прямокутна | Прямокутна | Прямокутна |
| колір | - | світло-зелений / сірий/чорний | синій | помаранчевий/сірий | помаранчевий | світло-зелений / жовтий | світло-зелений / жовтий | синій/зелений | - | чорний |
| Розмір килимка | - | - | Regular | - | - | - | - | - | - | Double |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Код товару | - | 76027245 | - | 76008999 | 76027290 | - | - | - | - | - |









