Порівняння
| Outwell Sky 2 | Regatta Kolima 2 Tent | Easy Camp Hamra 5 | Husky Boston Dural 5 | Pinguin Campus 5 | Vango Capri 400 | Husky Boston Dural 4 | Trimm Macao | Easy Camp Sandland Yurt | Easy Camp Orsa Cabin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 18 479 грн |
|
|
|
|
|
|
15 979 грн | 15 689 грн | 15 689 грн |
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Outwell | Regatta | Easy Camp | Husky | Pinguin | Vango | Husky | Trimm | Easy Camp | Easy Camp |
| Вага | 11000 г | 10200 г | 16500 г | 15500 г | 12300 г | 14400 г | 11400 г | 9200 г | 10600 г | 9400 г |
| Місткість | 2 особи | 2 особи | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 4 особи | 4 особи | 5 осіб / 6 осіб | 6 осіб | 8 осіб |
| Тип намету | сімейний | туристичний / надувний | сімейний | туристичний / сімейний | сімейний | сімейний | туристичний / сімейний | сімейний | сімейний / для фестивалів / пляжний / для святкувань | сімейний / пляжний / для святкувань |
| Тип конструкції | тунель | купол / надувна | тунель | купол | купол | тунель | купол | купол | тіпі | тіпі |
| Матеріал каркасу намету | фіберглас | надувні | фіберглас | дюралюміній | фіберглас | фіберглас | дюралюміній | durawrap/wrapflex | фіберглас | сталь |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Матеріал підлоги | Поліетилен | Поліестер | Поліетилен | Поліетилен | Нейлон | - | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен |
| Матеріал тенту | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 240 x 270 x 200 см | 370 x 265 x 190 см | 320 x 500 x 195 см | 330 × 500 × 210 см | 480 x 300 см | 445 x 260 x 180 см | 260 × 520 × 210 см | 300 x 415 x 190 см | 365 x 320 x 230 см | 365 x 270 x 270 см |
| Розміри спальні | 220 x 130 x 185 см | 140 x 255 x 125 см | 210 x 300 x 185/165 см | 310 x 210 см | 280 x 230 см | 240 x 210 см | 150 x 240 см | - | - | - |
| Висота намету | 200 см | 190 см | 195 см | 210 см | 200 см | 180 см | 210 см | 190 см | 230 см | 270 см |
| Висота спальні | 185 см | 125 см | 185 см | 210 см | 190 см | 165 см | - | - | - | - |
| Висота тамбура | 185 см | 190 см | 195 см | - | 200 см | 195 см | - | - | - | 170 см |
| Розмір в складеному стані | 69 x 27 x 27 см | 68 x 30 x 30 см | 76 x 30 см | 70 × 25 см | 67 x 28 см | 68 x 31 x 27 см | 60 × 30 см | 26 x 29 x 59 см | 65 x 24 см | 74 x 24 см |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
| Кількість входів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Головна перевага | Легкість побудови / Просторий і комфортний / Затемнена спальня | Легкість побудови | Просторий і комфортний / Два входи / Затемнена спальня | - | Просторий тамбур | Просторий і комфортний | Окремі спальні | Просторий і комфортний | Легкість побудови / Просторий і комфортний | Легкість побудови / Просторий і комфортний / Сталева конструкція |
| Час встановлення | 7-9 хв | - | більш ніж 15 хв | - | - | 10-15 хв | - | - | більш ніж 15 хв | більш ніж 15 хв |
| Вестибюль | середній | середній | великий | великий | великий | великий | великий | середній | - | - |
| колір | синій/сірий | синій | - | зелений | зелений | синій | зелений | синій/сірий | коричневий | коричневий |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Водостійкість підлоги | - | 10000 мм | - | PE 100% водонепроникність мм | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм | PE 100% водонепроникність мм | - | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | |||||||
| Мінімальна вага | - | - | - | 14000 г | 10000 г | - | 11000 г | - | - | - |
| Конструкція намету | - | - | - | - | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - | - | - | - | - |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код товару | - | - | - | 76035645 | 00002625 | - | 76035643 | 76028693 | - | - |









