Порівняння
| POC POCito Opsin | Scott Goggle Faze II | Scott Factor Pro | Scott Unlimited II OTG 2022 | Salomon S/VIEW 3 ML | Giro Moxie | Uvex Victorious FM | Uvex Blast CV | Giro Sagen W | Giro Roam Red/Blue Faded-Grey Cobalt/Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 149 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | POC | Scott | Scott | Scott | Salomon | Giro | Uvex | Uvex | Giro | Giro |
| Для кого | Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S2 | S3 | S0-3 | S2 | - | S0 / S2 | - | S2 | - | S1 / S3 |
| колір | синій / рожевий / жовтий | білий/чорний / чорний/білий | білий/чорний / чорний/білий | - | білий | чорний/сірий | - | чорний/червоний | білий / чорний / чорний/білий | червоний/синій |
| Чохол | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кількість лінз | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Вентиляція | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anti-fog покриття | - | - | ||||||||
| Колір оправи | - | - | - | срібний | - | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | 76032344 | - | - | - | - | - | - |









