Порівняння
| Reima Vantti | Reima Hete | WAMU Екскаватор | WAMU Єдинороги | Reima Tuulos | Reima Koski | WAMU Game On | Reima Teivola | Reima Koivula | Reima Joki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
від 2 423 грн | від 2 574 грн |
|
2 679 грн | від 2 726 грн |
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Reima | Reima | WAMU | WAMU | Reima | Reima | WAMU | Reima | Reima | Reima |
| Для кого | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти |
| Розмір дитячого одягу | 104 | 98 / 104 / 110 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 134 / 146 / 152 / 158 | 92 / 98 / 104 / 110 / 116 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 116 / 128 / 134 | 110 |
| Матеріал одягу | Еластан / Поліестер / Поліуретан / Софтшелл | Поліестер | Поліестер / TENCEL™ Lyocell | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | Поліестер | Софтшелл | 100% Поліестер / Поліуретан |
| Паропроникність | 3000 г/м² за 24 години | 7000 г/м² за 24 години | - | - | 7000 г/м² за 24 години | - | - | 7000 г/м² за 24 години | 3000 г/м² за 24 години | - |
| Водостійкість | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | - | - | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | - | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | - |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні | міські / туристичні | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні |
| За типом | софтшелові / водозахисні / демісезонні | водозахисні | софтшелові | софтшелові | водозахисні / вітровки / демісезонні | водозахисні | водозахисні | водозахисні | софтшелові / водозахисні / демісезонні | водозахисні / демісезонні |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| колір | синій/білий | червоний/білий / світло-зелений / темно-синій | синій | синій | бежевий | червоний / синій | чорний | рожевий / темно-синій | чорний / червоний | синій/жовтий |
| Еко сертифікати | Bluesign | Bluesign | - | - | Bluesign | PVC-free | - | Bluesign | - | - |
| Дитяче | - | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців | Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат |
| Мембрана | - | Reimatec | - | - | - | - | - | - | 100% Polyurethane | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Відстібні штанини | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ні |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









