Порівняння
| Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 40L | Thule Aion Wheel 95L | Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 70L | Samsonite Attrix 55 | Deuter Duffel Pro Movo 90 | Fjällräven Färden Roller 75 | Thule Aion Carry on Spinner | Osprey Transporter Hardside Hybrid 36L | Dakine Split Roller 85L | Caterpillar Stealth 2.0 66 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 13 089 грн |
|
від 14 929 грн | 16 019 грн | 12 369 грн |
|
|
|
11 539 грн | 11 299 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Patagonia | Thule | Patagonia | Samsonite | Deuter | Fjällräven | Thule | Osprey | Dakine | Caterpillar |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки / Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 3521 г | 3950 г | 4100 г | 2100 г | 3800 г | 3800 г | 3250 г | 2900 г | 3900 г | 4100 г |
| Об'єм | 40 л | 95 л | 68 л | 38 л | 90 л | 75 л | 35 л | 36 л | 85 л | 75 л |
| Розміри | 55 x 37 x 28 см | 42,5 x 40 x 70 см | 69 x 33 x 37 см | 55 x 35 x 23 см | 86 x 43 x 35 см | 28x64x40 см | 35 x 23 x 55 см | 55 x 35 x 23 см | 76 x 36 x 33 см | 44 x 66 x 28 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Ripstop Polyester / Перероблений polyester / Поліуретан | Перероблений polyester | Ripstop Polyester / Перероблений polyester / Поліуретан | Перероблений PET lahve | Поліестер | Поліамід | Поліестер | - | Поліестер / Перероблений polyester | - |
| Коліщатка | ||||||||||
| Плечові лямки | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | - | - |
| колір | чорний / чорний/сірий / фіолетовий / бірюзовий/синій | чорний / коричневий / темно-синій | чорний / чорний/сірий / фіолетовий | чорний / синій | світло-зелений | зелений | чорний / хакі | синій | чорний | чорний / сірий |
| Еко сертифікати | Fairtrade | Bluesign | Fairtrade | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign | - | - | - |
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | 20 кг | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Рейнкавер | - | - | - | - | - | - | Без рейнкавера | Без рейнкавера | - | - |
| Поясний ремінь | - | - | - | - | - | - | Ні | - | - | - |
| Підвісна система | - | - | - | - | - | - | Фіксована спинка | - | - | - |
| Застібка | - | - | - | - | - | - | - | Блискавка | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









