Порівняння
| Deuter Trail 25 | Deuter Trail 24 SL | Deuter Speed Lite 28 SL | Osprey Sylva 20 | Osprey Syncro 20 2025 | Osprey Talon 26 | Dynafit Mezzalama 20 Backpack | Vaude Trail Spacer 18 | Camp Ski Raptor 30 | Osprey Raven 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 5 769 грн | 6 059 грн |
|
6 119 грн | 6 119 грн | від 6 159 грн | 6 209 грн | від 6 219 грн |
|
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Deuter | Deuter | Deuter | Osprey | Osprey | Osprey | Dynafit | Vaude | Camp | Osprey |
| Для кого | Чоловіки | Жінки | Жінки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Вага | 1020 г | 1030 г | 840 г | 890 г | 890 г | 1070 г | 590 г | 560 г | 930 г | 900 г |
| Об'єм | 24 л | 24 л | 28 л | 20 л | 20 л | 26 л | 20 л | 18 л | 30 л | 10 л |
| Розміри | 52 x 28 x 20 см | 53 x 30 x 19 см | 61x28x20 см | 48 x 27 x 27 см | 48 x 27 x 27 см | 58 x 29 x 29 см | - | 48x26x20 см | - | 43 x 21 x 21,5 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліамід / Поліестер | Поліамід / Поліестер | - | Нейлон | Нейлон | DWR / Нейлон / Ripstop | Ripstop Nylon | Поліамід | Нейлон | Нейлон |
| Допустиме навантаження | 7 кг | - | - | - | - | 13 кг | - | 8 кг | - | - |
| Кількість відділень | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Кількість кишень | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| колір | чорний / синій / зелений | помаранчевий | фіолетовий/сірий / помаранчевий / сірий/синій / зелений | темно-сірий | темно-сірий / жовтий | чорний / синій / зелений | чорний | чорний / червоний | чорний | чорний / синій / темно-сірий |
| Еко сертифікати | PFAS-free | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









