Порівняння
| GoSun Power 144W | Goal Zero Sherpa 100Pd gen.4 | BioLite Charge 100 MAX | Nitecore CARBO 20000 | |
|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | 10 149 грн |
|
8 190 грн | 6 011 грн |
| Доступність | На складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | GoSun | Goal Zero | BioLite | Nitecore |
| Вага | 975 г | 680 г | 580 г | 295 г |
| Розміри | 17,5 x 10,5 x 4,2 см | 19.53 x 9.68 x 2.59 см | 14 x 11,2 x 3,5 см | 12,4 x 6 x 2,18 см |
| Ємність акумулятора | 39000 мА·год | 25600 мА·год | 25000 мА·год | 20000 мА·год |
| колір | чорний | - | сірий/помаранчевий | чорний |
| Тип батареї | - | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Час зарядки | - | 3 год | 1,5 год | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | не вказано | - | IPx5-Захист від водяних струменів. |
| Робоча температура | - | - | -20°C až +40°C °C | - |
| Функції павербанка | - | - | usb c / швидке заряджання / MagSafe | usb c |
| Код товару | - | - | - | - |



