Порівняння
| Outwell Epsilon Bulb Set (2025) | Bo-Camp Fornacis | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Robens Lighthouse | Robens Arran Rechargeable Torchlight | Bo-Camp Lamp Atom 180 Lumen | Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Cattara Pear Army | Bo-Camp Dekalb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | 1 069 грн |
|
1 259 грн | 989 грн |
|
1 039 грн |
|
1 049 грн |
|
|
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Outwell | Bo-Camp | Outwell | Bo-Camp | Robens | Robens | Bo-Camp | Bo-Camp | Cattara | Bo-Camp |
| Вага | 180 г | 350 г | 180 г | - | 399 г | 186 г | 195 г | 250 г | 230 г | 200 г |
| Розміри | 9.5 x 6 см | 23 x 13 см | 285 см | 6,2 x 5,3 см | 18,5 x 9,5 см | 13,5 X 4 см | 13 x 8.8 см | 17 x 9 см | 9x14,5 см | 17,5 x 10 см |
| Світловий потік | 300 лм | 180 лм | 50 лм | 200 лм | 1000 лм | 550 лм | 180 лм | 200 лм | 70 лм | 250 лм |
| Кількість батарей | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Час світіння | - | 100 год | - | 35 год | 7 год | 8 год | - | - | 10 год | 30 год |
| Максимальний час світіння | - | 100-200 год | - | 21-50 год | 1-20 год | 1-20 год | 21-50 год | - | 1-20 год | - |
| Матеріал ліхтарика | - | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик / Метал | Пластик | - | Пластик | Пластик |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx6-Захист від морських хвиль або сильних водяних струменів. | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | - |
| колір | - | - | коричневий/синій | білий | чорний | - | білий/чорний | білий | камуфляж | - |
| Тип батареї | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
| Тип батареї налобного ліхтарика | - | - | - | - | D | акумулятор | - | - | - | акумулятор |
| Час зарядки | - | - | - | - | - | - | 3 год | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | 76008607 | 76027326 | - | 76026273 | - | - | - |









