Порівняння
| Axon Prodigy D | Axon Laura D | Husky Keiry L | High Point Alba Lady Pants | Craghoppers NL Clara Pant | Craghoppers KiwiPro Lined Trs | Kilpi Mimicri-W | Kilpi Karang-W | Husky Kixees L | Husky Klass L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 2 171 грн | 2 289 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Axon | Axon | Husky | High Point | Craghoppers | Craghoppers | Kilpi | Kilpi | Husky | Husky |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | S / M / L | L | S / XL | XS / S | XS / S / L | XL | S / M / L / XL | S | M | S |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер / Софтшелл | 100% Поліестер / Софтшелл | Еластан / Нейлон / Софтшелл | Еластан / Нейлон | Поліестер | Еластан / Поліамід | Еластан / Поліестер | Еластан / Поліестер | 100% Поліестер | Поліестер |
| Кількість кишень (одяг) | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 5 | - |
| За призначенням | спортивні / туристичні / для бігових лиж | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / туристичні | міські / туристичні | туристичні | туристичні | туристичні | спортивні / туристичні | гірськолижні / для бігових лиж | туристичні |
| За типом | софтшелові | софтшелові | софтшелові | - | - | водозахисні | - | - | водозахисні | софтшелові / водозахисні |
| Відстібні штанини | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| колір | чорний | чорний | чорний | чорний / сірий | сірий | чорний / сірий | сірий | чорний | чорний | чорний |
| Штани-самоскиди | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Вентиляція | - | - | - | - | - | - | ||||
| Вага | - | - | - | 227 г | - | - | - | - | - | 480 г |
| Паропроникність | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 г/м² за 24 години | 10000 г/м² за 24 години |
| Водостійкість | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O |
| Код товару | - | 76017331 | - | - | - | - | - | - | - | - |









