Порівняння
| Etape SPINE PRO 2.0 | Relax Speedmaster Evo | Etape Spine | Etape Kinetic | Etape PURE PRO 2.0 | Salomon FLEXCELL JR | Scott Vest Airflow Junior | POC POCito VPD Air Vest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 669 грн |
|
2 659 грн |
|
3 329 грн |
|
5 229 грн | 5 349 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Etape | Relax | Etape | Etape | Etape | Salomon | Scott | POC |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Діти | Діти | Діти |
| Розмір | M | S / M | M / XL | M | S | - | - | - |
| Оформлення | жилет | жилет | м'яке / soft shell | жилет | жилет | жилет | жилет | жилет |
| колір | чорний/зелений | чорний | чорний/жовтий | чорний/помаранчевий | чорний/білий | чорний | чорний | рожевий |
| Крій | - | - | - | Regular Fit | - | - | - | - |
| Розмір дитячого одягу | - | - | - | - | - | S | M | L |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | PFC-free / Re-Source | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - |







