Порівняння
| Ledlenser Kidcamp6 | Silva Glow | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Bo-Camp Dekalb | Bo-Camp Lamp Atom 180 Lumen | Brunner Stella | Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Outwell Carnelian DC 350 | Regatta LED Table Lantern | Outwell Oberon Lamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 1 169 грн |
|
1 259 грн | 1 279 грн |
|
1 299 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Ledlenser | Silva | Outwell | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Outwell | Regatta | Outwell |
| Вага | 95 г | 84 г | 180 г | 200 г | 195 г | 250 г | 250 г | 455 г | - | 540 г |
| Кількість батарей | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Час світіння | 40 год | 4,5 год | - | 30 год | - | 12 год | - | 5 год | 6 год | - |
| Світловий потік | 60 лм | 250 лм | 50 лм | 250 лм | 180 лм | 600 лм | 200 лм | 350 лм | 300 лм | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | - | IPx6-Захист від морських хвиль або сильних водяних струменів. | - | - | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. |
| Максимальний час світіння | 21-50 год | 1-20 год | - | - | 21-50 год | 1-20 год | - | - | - | - |
| колір | фіолетовий / темно-зелений | чорний / синій / жовтий | коричневий/синій | зелений | білий/чорний | білий | білий | бежевий | білий | чорний/білий |
| Матеріал ліхтарика | Пластик | - | Пластик | Пластик | Пластик | - | - | Пластик | - | Пластик / Метал |
| Розміри | - | 6,3 x 6,3 x 3,1 см | 285 см | 17,5 x 10 см | 13 x 8.8 см | 13 x 5,5 см | 17 x 9 см | 8 x 8 x 18 см | - | 23 x 12 см |
| Тип батареї налобного ліхтарика | - | AAA | - | акумулятор | - | C | - | - | - | акумулятор |
| Час зарядки | - | - | - | - | 3 год | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | 76026273 | - | - | - | - | - |









