Порівняння
| Reima Nefar | Merrell Snow Bank 4.0 Wtpf | Regatta Moritz Snow Boot Jnr | Regatta Amble Boot Jnr | Reima Antura | Reima Wetter 2.0 | Reima Konkari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 2 234 грн |
|
|
|
1 349 грн | 4 019 грн | 4 029 грн |
| Доступність | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Reima | Merrell | Regatta | Regatta | Reima | Reima | Reima |
| Для кого | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти |
| Дитяче | Для хлопців / Для дівчат | - | Для дівчат | Для хлопців | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат |
| Розмір взуття (EU) | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | - | 28 / 30 / 31 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 37 / 38 | - | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 |
| Підошва | Гума | - | TPR/TPE | TPR/TPE | Гума | - | - |
| Матеріал верху | Шкіра / Текстиль | Дублена шкіра | Поліестер / Поліуретан | Синтетична шкіра | Поліестер | Синтетика | - |
| Ширина взуття | Стандартна | Стандартна | Стандартна | - | - | Стандартна | - |
| колір | фіолетовий / синій/чорний / блакитний / темно-фіолетовий | - | чорний | чорний / коричневий | синій / рожевий | чорний / рожевий / зелений | чорний / коричневий / рожевий |
| За призначенням | - | міські | - | міські / туристичні | - | міські | - |
| Мембрана взуття | - | Waterproof | Isotex | Isotex | - | Reimatec | - |
| Розмір дитячого одягу | - | - | - | - | 1-2 років / 2-3 років | - | - |
| Матеріал одягу | - | - | - | - | 100% Поліестер | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - |






