Порівняння
| Vango Langley 400 | Vango Capri 400 | Husky Bolen Dural 4 | Pinguin Omega 4 | Pinguin Base Camp | Robens Green Cone PRS | Regatta Karuna 4 | Husky Boston Dural 4 | Husky Boston 4 | Easy Camp Skarvan 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
23 609 грн |
|
18 879 грн |
|
|
|
|
| Доступність | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Vango | Vango | Husky | Pinguin | Pinguin | Robens | Regatta | Husky | Husky | Easy Camp |
| Вага | 17200 г | 14400 г | 13500 г | 13900 г | 13600 г | 6000 г | 16500 г | 11400 г | 14500 г | 14500 г |
| Мінімальна вага | 17200 г | - | 13000 г | 12400 г | 11500 г | 5200 г | - | 11000 г | 13500 г | - |
| Місткість | 4 особи | 4 особи | 4 особи | 4 особи | 4 особи | 4 особи | 4 особи | 4 особи | 4 особи | 4 особи |
| Тип намету | сімейний | сімейний | сімейний | сімейний | сімейний | туристичний / сімейний | сімейний | туристичний / сімейний | туристичний / сімейний | туристичний / сімейний |
| Водостійкість підлоги | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм | PE 100% водонепроникність мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм | PE 100% водонепроникність мм | - |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 6000 мм | 5000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм |
| Розміри намету | 490 x 285 см | 445 x 260 x 180 см | 270 × 450 × 200 см | 500 x 290 см | 470 x 250 см | 365 x 310 x 195 см | 480 x 310 x 210 см | 260 × 520 × 210 см | 260 × 520 × 210 см | 260 x 460 x 185 см |
| Розміри спальні | 285 x 210 см | 240 x 210 см | 210 x 240 см | 220 x 270 см | 2x 230x150 см | 235 x 280 x 165 см | 210 x 190 x 210 см | 150 x 240 см | 150 x 240 см | 210 x 120 x 175/155 см |
| Висота намету | 195 см | 180 см | 200 см | 200 см | 190 см | 195 см | 210 см | 210 см | 210 см | 185 см |
| Висота спальні | 183 см | 165 см | 200 см | 160 см | 160 см | 165 см | 210 см | - | - | 175 см |
| Висота тамбура | 195 см | 195 см | - | 200 см | 190 см | 145 см | 210 см | - | - | 185 см |
| Розмір в складеному стані | 67 x 29 x 31 см | 68 x 31 x 27 см | 70 × 40 см | 67 x 28 см | 62 x 28 см | 67 x 23 см | 80 x 30 x 30 см | 60 × 30 см | 65 × 30 см | 73 x 26 см |
| Кількість спалень | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Кількість входів | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Підлога у тамбурі | - | |||||||||
| Вестибюль | великий | великий | великий | великий | великий | малий | великий | великий | великий | великий |
| Тип конструкції | - | тунель | тунель | купол / тунель | купол | тіпі | тунель | купол | купол | тунель |
| Матеріал каркасу намету | - | фіберглас | дюралюміній | фіберглас | фіберглас | дюралюміній | фіберглас | дюралюміній | durawrap/wrapflex | фіберглас |
| Матеріал тенту | - | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Головна перевага | - | Просторий і комфортний | Великі вікна | Просторий і комфортний | Окремі спальні | Легкість побудови / Міцний матеріал / Просторий і комфортний | - | Окремі спальні | Окремі спальні | Просторий і комфортний / Затемнена спальня / Просторий тамбур |
| Час встановлення | - | 10-15 хв | - | - | - | - | більш ніж 15 хв | - | - | більш ніж 15 хв |
| колір | - | синій | - | - | - | - | - | зелений | зелений | - |
| Матеріал підлоги | - | - | Поліетилен | Нейлон | Нейлон | Поліестер | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен |
| Конструкція намету | - | - | - | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - | двошаровий намет із внутрішньою конструкцією | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Код товару | 76003560 | - | 76037326 | 00002590 | 00002624 | - | 76021222 | 76035643 | 76035542 | - |









