Порівняння
| Bo-Camp Harlington | Brunner Lamparina | Brunner Lucien | Bo-Camp Hasting | Brunner Faro | GoSun Shine 3в1: ліхтарик і зарядний пристрій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
1 739 грн | 1 719 грн | 1 429 грн | 4 538 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Brunner | GoSun |
| Вага | 570 г | 375 г | 900 г | 400 г | 900 г | 380 г |
| Розміри | 13x13x23 см | - | 11 x 25 см | 16,5 x 10 см | 11 x 25 см | 25,5 x 11 см |
| колір | чорний/коричневий | коричневий | чорний / бордовий | коричнево-сірий | бордовий | - |
| Тип батареї | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Час світіння | - | 15 год | 24 год | 20 год | 24 год | 12 год |
| Світловий потік | - | 120 лм | 200 лм | 200 лм | 200 лм | - |
| Максимальний час світіння | - | 1-20 год | - | - | 21-50 год | 1-20 год |
| Матеріал ліхтарика | - | Пластик / Метал | - | Пластик | - | - |
| Тип батареї налобного ліхтарика | - | - | C | акумулятор | C | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - |





