Порівняння
| Helly Hansen W Adore Puffy Parka | Hannah Mantis Hoody | Marmot Wm's Montreal Coat | Alpine Pro Ferera | Montane Fem Anti-Freeze Hoodie 2024 | The North Face W Saikuru Parka | Marmot Guides Down Hoody | Karpos Alagna Plus Evo W Jacket | Ocún Tsunami Eco Women | Karpos Marmarole W Tech Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 859 грн |
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Helly Hansen | Hannah | Marmot | Alpine Pro | Montane | The North Face | Marmot | Karpos | Ocún | Karpos |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | M / L | - | - | - | - | - | L | S / L | XS / S / L | - |
| Вага | 945 г | 295 г | 970 г | - | 320 г | - | 625 г | - | - | - |
| Матеріал одягу | 100% Поліамід | 100% Поліамід | 100% Поліестер / DWR / Пух | 100% Поліестер / DWR | Pertex® / Пух | 100% Поліестер / DWR | Пух / Поліестер | Polartec / Поліамід / Поліестер | 100% Поліамід / Пух | Кордура / Пух / Polartec / Поліамід / Поліестер |
| Кількість кишень (одяг) | 3 | 2 | 3 | більш ніж 5 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сніговий пояс | ||||||||||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | ||||||
| За призначенням | міські | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні / гірськолижні / сноубордичні | міські / туристичні / для альпінізму | міські | міські / туристичні | спортивні / skialpy | міські / туристичні / для альпінізму | міські / спортивні |
| За типом | гібридні та утеплені / стьобані | пухові / стьобані | пухові / гібридні та утеплені / стьобані / з хутром | водозахисні / пухові / стьобані | пухові / стьобані | стьобані | пухові / стьобані | гібридні та утеплені | пухові / стьобані / демісезонні | гібридні та утеплені / стьобані |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | пух | пух | пух | пух | синтетика | пух | синтетика | пух | пух |
| колір | чорний | - | - | - | - | - | чорний | синій/блакитний | чорний | - |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - |
| Функціональний матеріал | - | - | Синтетика | - | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | PTX SNOW | - | WindWall | - | - | - | - |
| Паропроникність | - | - | - | 10000 г/м² за 24 години | - | - | - | - | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | 10000 мм H2O | - | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | 76031503 | - | - | - | - | - | - | - |









