Порівняння
| Osprey Aether 55 | MSR Ceramic Solo Pot | Osprey Kestrel 38 | Blue Ice Kume 40l | Robens Smokey Hill Frying Pan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 11 909 грн |
|
8 759 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Osprey | MSR | Osprey | Blue Ice | Robens |
| Для кого | Чоловіки | - | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | - |
| Вага | 2200 г | 210 г | 1900 г | 1005 г | 1400 г |
| Об'єм | 58 л | - | 38 л | 40 л | - |
| Розміри | 79 x 38 x 25 cm (S-M), 84 x 38 x 25 cm (L-XL) см | 15x9 см | 79 x 34 x 28 см | - | 30 x 5 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | - | Нейлон | Нейлон / Ripstop Nylon | - |
| Матеріал | 420D High Tenacity Bluesign Nylon | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | |||
| Центральний вхід | - | - | |||
| Розмір спинки рюкзака | S/M / L/XL | - | S/M / L/XL | S/M / M/L | - |
| Відділ для питної системи | - | - | |||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | ||
| Рейнкавер | З рейнкавером | - | З рейнкавером | Водонепроникний | - |
| Поясний ремінь | Так | - | Так | Так | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | - | Фіксована спинка | Фіксована спинка | - |
| Застібка | Клапан | - | Клапан | Роллтоп | - |
| колір | чорний / червоний / зелений | чорний/срібний | чорний / синій / зелений | срібний | срібний |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign | Bluesign | - |
| Місткість | - | 1300 мл | - | - | - |
| Складання | - | - | - | ||
| Матеріал | - | Алюміній анодований / Кераміка | - | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | ||
| Кількість відділень | - | - | - | 2 | - |
| Кількість кишень | - | - | - | 5 | - |
| Код товару | - | - | - | - | - |




