Порівняння
| Mammut Ducan 30 Women | |
|---|---|
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
| Доступність | На складі |
| Бренд | Mammut |
| Для кого | Жінки |
| Вага | 920 г |
| Об'єм | 30 л |
| Розміри | 55 x 28 x 24 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон / Поліамід / Поліестер |
| Матеріал | nylon, polyester, polyamid |
| Кількість відділень | 1 |
| Кількість кишень | 5 |
| Нижній вхід | |
| Центральний вхід | |
| Бічний вхід | |
| Відділ для питної системи | |
| Кишеня для ноутбука | |
| Рейнкавер | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так |
| Підвісна система | Спинка з сіткою |
| Застібка | Клапан |
| колір | сірий |
| Еко сертифікати | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free |
| Код товару | - |
