Порівняння
| Deuter Kid Comfort Active | Salewa Koala II | Osprey Poco LT 2023 | Deuter Kid Comfort Active SL | LittleLife Cross Country S4 | Ferrino Squirrel 2022 | Osprey Poco Slt | Osprey Poco Lt | LittleLife Adventurer Carrier Blue | LittleLife Freedom S4 Child Carrier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 12 129 грн |
|
|
|
|
|
11 079 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Deuter | Salewa | Osprey | Deuter | LittleLife | Ferrino | Osprey | Osprey | LittleLife | LittleLife |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Діти | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | - |
| Вага | 2680 г | 3000 г | 2300 г | 2650 г | 2500 г | 2800 г | 2140 г | 2520 г | 1900 г | 2700 г |
| Розміри | 70 x 43 x 34 см | 69 x 28 x 34 см | 71 x 38 x 45 см | 70 x 43 x 34 см | 31 x 26 x 70 см | - | - | - | 41 x 32 x 73 см | 75 x 33 x 32 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліамід | - | - | Поліамід | - | - | - | - | - | - |
| Допустиме навантаження | 24 кг | - | 18 кг | - | 20 кг | - | - | - | 20 кг | 20 кг |
| Матеріал | 210D Polyamid | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | - | 210D Polyamid | - | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | |||||||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | ||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| колір | синій / зелений | синій | синій | червоний / синій | сірий | - | чорний / бірюзовий | чорний / сірий / бірюзовий | синій | синій |
| Об'єм | - | - | 25 л | - | 20 л | - | 22 л | 25 л | - | 27 л |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Еко сертифікати | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Рейнкавер | - | - | - | - | - | - | - | - | Без рейнкавера | - |
| Поясний ремінь | - | - | - | - | - | - | - | - | Так | - |
| Підвісна система | - | - | - | - | - | - | - | - | Фіксована спинка | - |
| Код товару | - | 76022759 | - | - | 76027518 | - | - | - | 76003580 | 76003564 |









